Chaîne porte-câbles
The right solution for any requirement. We offer a comprehensive range of standard products that gives you a wide variety of options to select the right cable carrier for your application. Likewise, we would be pleased to collaborate with you to develop a customized solution tailored to your specific needs.
TKP35 series
Robust all-rounder with variable inner distribution
| Hauteurs intérieures: | 32 mm |
| Largeur intérieure: | 16 - 50 mm |
| Pas: | 35 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 2.3 m |
Types
TKK series
Dirt-repellent cable carriers made of plastic
| Hauteurs intérieures: | 39 mm |
| Largeur intérieure: | 39 - 99 mm |
| Pas: | 39 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 4.8 m / 120 m |
Types
EasyTrax® series
Extremely fast cable laying thanks to easy cable insertion
| Hauteurs intérieures: | 4.6 - 25 mm |
| Largeur intérieure: | 7 - 78 mm |
| Pas: | 11.5 - 45.5 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 4.8 m / 80 m |
Types
K series
Cost-effective, robust cable carrier - suitable for large additional loads
| Hauteurs intérieures: | 36 - 58 mm |
| Largeur intérieure: | 68 - 700 mm |
| Pas: | 65 - 90 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 8.4 m / 260 m |
Types
M series
Variable cable carrier with extensive accessories and stay variants
| Hauteurs intérieures: | 19 - 98 mm |
| Largeur intérieure: | 24 - 800 mm |
| Pas: | 32 - 130 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 10.8 m / 350 m |
Types
TKHP® series
High-Performance cable carriers for long travel lengths and high additional loads
| Hauteurs intérieures: | 58 - 92 mm |
| Largeur intérieure: | 100 - 800 mm |
| Pas: | 85 - 90 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 13.5 m / 200 m / 1500 m |
Types
XL series
Cable carrier with large inside height
| Hauteurs intérieures: | 108 mm |
| Largeur intérieure: | 200 - 1000 mm |
| Pas: | 165 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 11.75 m / 350 m |
Types
QUANTUM® series
Light, extremely quiet and low-vibration for high speeds and accelerations
| Hauteurs intérieures: | 28 - 72 mm |
| Largeur intérieure: | 28 - 600 mm |
| Pas: | 15 - 30 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 7.8 m / 95 m |
Types
TKR series
Extremely quiet and low-vibration for highly dynamic applications*
| Hauteurs intérieures: | 22 - 52 mm |
| Largeur intérieure: | 20 - 200 mm |
| Pas: | 15 - 37 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 4.9 m |
Types
TKA series
Chip-tight right to the end
| Hauteurs intérieures: | 20.5 - 45 mm |
| Largeur intérieure: | 15 - 250 mm |
| Pas: | 30.5 - 55.5 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 6.5 m / 150 m |
Types
UAT series
Extreme cable protection in harsh environmental conditions
| Hauteurs intérieures: | 50 mm |
| Largeur intérieure: | 75 - 175 mm |
| Pas: | 55.5 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 6.5 m / 150 m |
Types
MT series
Variable, closed cable carrier with extensive range of accessories
| Hauteurs intérieures: | 26 - 87 mm |
| Largeur intérieure: | 24 - 800 mm |
| Pas: | 47.5 - 130 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 10.8 m / 300 m |
Types
XLT series
Tubes with variable cable carriers widths
| Hauteurs intérieures: | 105 mm |
| Largeur intérieure: | 200 - 1000 mm |
| Pas: | 165 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 11.75 m / 350 m |
Types
ROBOTRAX® System
Cable carrier for 3D movements
| Hauteurs intérieures: | 10 - 48 mm |
| Largeur intérieure: | 27 - 74 mm |
| Pas: | 21.5 - 50 mm |
| Course de déplacement: | - |
Types
FLATVEYOR®
Cable management system solution for cleanroom applications
| Hauteurs intérieures: | - |
| Largeur intérieure: | - |
| Pas: | - |
| Course de déplacement: | jusqu'à 2.8 m |
Types
FLATVEYOR ZP
Sustainable cable management system solution for cleanroom applications
| Hauteurs intérieures: | - |
| Largeur intérieure: | - |
| Pas: | - |
| Course de déplacement: | jusqu'à 1.8 m |
Types
CLEANVEYOR®
For highly requirement of cleanroom applications, achieve to ISO Class 1
| Hauteurs intérieures: | - |
| Largeur intérieure: | - |
| Pas: | - |
| Course de déplacement: | jusqu'à 2.8 m |
Types
LS/LSX-Series
Cost-effective steel chains with light design
| Hauteurs intérieures: | 48 - 58 mm |
| Largeur intérieure: | 54 - 584 mm |
| Pas: | 105 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 9.5 m |
Types
S/SX series
Extremely robust and sturdy steel cable carriers
| Hauteurs intérieures: | 26 - 578 mm |
| Largeur intérieure: | 35 - 1650 mm |
| Pas: | 65 - 550 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 24.9 m |
Types
S/SX Tubes series
Extremely robust and sturdy covered steel cable carriers
| Hauteurs intérieures: | 30 - 104 mm |
| Largeur intérieure: | 65 - 938 mm |
| Pas: | 65 - 180 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 17.8 m |
Types
UNIFLEX Advanced
| Hauteurs intérieures: | 80 mm |
| Largeur intérieure: | 66 - 600 mm |
| Pas: | 99.5 mm |
| Course de déplacement: | jusqu'à 9 m / 200 m |